聯(lián)系方式
招商熱線:13522669869
電話:010-88592962
010-88129198
傳真:86-010-88593046
地址:北京市石景山區(qū)金融街2號樓
郵箱:info@hanwelltech.com
網(wǎng)址:m.sdskrxhe.cn

性能參數(shù)
量子管通環(huán)性能參數(shù)
量子管通環(huán)使用范圍廣,基本不受客戶設(shè)備現(xiàn)場的制約,最終安裝使用條件須經(jīng)過我們授權(quán)的技術(shù)人員現(xiàn)場確認(rèn)。
| 適用水質(zhì)及管道材質(zhì) | 不受水質(zhì)及管道材料限制 |
| 有效作用距離 | 理想條件可達(dá)安裝點下游數(shù)公里 |
| 管內(nèi)流體溫度 | 可達(dá)250 ℃量 |
| 管道外壁溫度 | 可達(dá)150 ℃ |
| 使用環(huán)境溫度 | -50 ℃ ~ +150 ℃ |
| 非循環(huán)系統(tǒng)最大處理流量 | 15000 立方/小時 |
| 循環(huán)系統(tǒng)最大處理流量 | 120000立方/小時 |
| 適用系統(tǒng)管道外徑 | 12毫米 ~ 2000毫米 |
| 使用壽命 | 可達(dá)10年以上 |












